2024年ATP男子网球世界排名积分榜 · 实时更新
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹 意大利 | 11800 | ↑ |
| 2 | 兹维列夫 A.Zverev | 🇩🇪 德国 | 7555 | ↑ |
| 3 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸 西班牙 | 7100 | — |
| 4 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6540 | ↓ |
| 5 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺 俄罗斯 | 5870 | — |
| 6 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸 美国 | 4960 | ↑ |
| 7 | 德米纳尔 A.De Minaur | 🇦🇺 澳大利亚 | 4210 | ↑ |
| 8 | 鲁德 C.Ruud | 🇳🇴 挪威 | 3980 | ↓ |
| 9 | 鲁内 H.Rune | 🇩🇰 丹麦 | 3750 | — |
| 10 | 西西帕斯 S.Tsitsipas | 🇬🇷 希腊 | 3620 | ↑ |
| 11 | 胡尔卡奇 H.Hurkacz | 🇵🇱 波兰 | 3310 | — |
| 12 | 保罗 T.Paul | 🇺🇸 美国 | 3150 | ↑ |
| 13 | 迪米特洛夫 G.Dimitrov | 🇧🇬 保加利亚 | 2980 | ↓ |
| 14 | 卢布列夫 A.Rublev | 🇷🇺 俄罗斯 | 2850 | — |
| 15 | 谢尔顿 B.Shelton | 🇺🇸 美国 | 2720 | ↑ |
| 16 | 卡恰诺夫 K.Khachanov | 🇷🇺 俄罗斯 | 2610 | ↓ |
| 17 | 安贝尔 U.Humbert | 🇫🇷 法国 | 2480 | — |
| 18 | 阿利亚西姆 F.Auger-Aliassime | 🇨🇦 加拿大 | 2350 | ↑ |
| 19 | 穆塞蒂 L.Musetti | 🇮🇹 意大利 | 2280 | ↑ |
| 20 | 蒂亚福 F.Tiafoe | 🇺🇸 美国 | 2150 | — |
* 数据来源于ATP官方,排名每周更新一次,大满贯赛事后有调整
2024-12-15 · 辛纳凭借赛季出色表现首次登顶年终第一
2024-12-12 · 阿尔卡拉斯宣布参加澳网热身赛
2024-12-10 · 德约科维奇因伤缺席年终总决赛
2024-12-08 · 兹维列夫赛季末强势反弹
23岁 · 意大利 · 世界排名第1 · 大满贯冠军2次
21岁 · 西班牙 · 世界排名第3 · 大满贯冠军4次
37岁 · 塞尔维亚 · 世界排名第4 · 大满贯冠军24次
27岁 · 德国 · 世界排名第2 · 大满贯冠军0次
• 冠军:2000分 | 亚军:1300分 | 四强:800分 | 八强:400分
• 16强:200分 | 32强:100分 | 64强:50分 | 128强:10分
• 冠军:1000分 | 亚军:650分 | 四强:400分 | 八强:200分
• 16强:100分 | 32强:50分 | 64强:30分
• 冠军:500分 | 亚军:330分 | 四强:200分 | 八强:100分
• 冠军:250分 | 亚军:165分 | 四强:100分 | 八强:50分
⚠️ ATP排名采用52周滚动积分制,选手需在一年内保分或赚取新积分
🎾 2025年1月 - 澳大利亚网球公开赛(墨尔本)
🎾 2025年3月 - 印第安维尔斯大师赛 / 迈阿密大师赛
🎾 2025年4月 - 蒙特卡洛大师赛 / 马德里大师赛
🎾 2025年5月 - 罗马大师赛 / 法国网球公开赛
🎾 2025年6月 - 女王杯 / 温布尔登网球锦标赛
🎾 2025年7月 - 汉堡公开赛 / 加拿大大师赛
🎾 2025年8月 - 辛辛那提大师赛 / 美国网球公开赛
🎾 2025年10月 - 上海大师赛 / 巴黎大师赛
🎾 2025年11月 - ATP年终总决赛(都灵)